Visit Us : Jl. Margonda Raya No.12, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16423
Daihatsu Xenia – Fitur dan Spesifikasi All New Xenia 2026
Fitur dan Spesifikasi Daihatsu Xenia
Daihatsu Xenia terdapat 8 Type dengan Pilihan Mesin 1300 cc dan 1500 cc masing – masing memiliki type transmisi Manual dan CVT.
Fitur dan Spesifikasi
FITUR BARU All New Xenia
Mulai dari desain yang stylish, lampu LED baru, sampai pembaruan sensor di depan dan dibelakang semua hanya untuk SAHABAT!
Fitur dan Spesifikasi
INTERIOR All New Xenia
Daihatsu ALL NEW XENIA hadir dengan interior yang elegant dan memiliki fitur-fitur canggih di dalamnya. Nikmati dan rasakan fiturnya.
Fitur dan Spesifikasi
SAFETY AND FEATURE ALL NEW XENIA
Mulai dari 2 pilihan mesin Dual VVT-i, Anti-lock Brake System, Electronic Brake Force Distribution, dan masih banyak lagi.
TERBUKTI ISTIMEWA
ALL NEW XENIA
| 1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
| Dimensi | |||||||||
| Panjang x Lebar x Panjang Keseluruhan | (mm) | 4,395 x 1,730 x 1,690 | 4,395 x 1,730 x 1,700 | ||||||
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2,750 | |||||||
| Jarak Pijak Roda Depan/Belakang | (mm) | 1,515/1,510 | 1,505/1,500 | ||||||
| Tinggi dari tanah | (mm) | 195 | 205 | ||||||
| Berat Kosong/Berat Total Kendaraan | (kg) | 1,080/1,705 | 1,080/1,705 | 1,105/1,705 | 1,090/1,705 | 1,115/1,705 | 1,110/1,705 | 1,115/1,705 | 1,115/1,705 |
| 1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
| Kapasitas Tempat Duduk | (mm) | 7 | |||||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
| Performa | |||||||||
| Radius Putaran Minimum | (m) | 4.9 | |||||||
| 1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
| Mesin | |||||||||
| Tipe | 1 NR-VE DOHC Dual VVT-I | 2 NR-VE DOHC Dual VVT-I | |||||||
| Kapasitas Silinder | (cc) | 1,329 | 1,496 | ||||||
| Jumlah Silinder | 4 | ||||||||
| Diameter x Langkah | (mm) | 72.5 x 80.5 | 72.5 x 90.6 | ||||||
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 97.9/6000 | 106/6000 | ||||||
| Torsi Maksimum | (kg.m/rpm) | 12.4/4200 | 14.1/4200 | ||||||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||||
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | (liter) | 43 | |||||||
| 1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
| Transmisi | |||||||||
| Tipe | Manual | Manual | CVT | Manual | CVT | Manual | CVT | CVT | |
| 5 Kecepatan Maju | 5 Kecepatan Maju | 5 Kecepatan Maju | 5 Kecepatan Maju | ||||||
| Perbandingan Gigi | i | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | ||||
| ii | 2.087 | 2.087 | 2.087 | 2.087 | |||||
| iii | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | |||||
| iv | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | |||||
| v | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | |||||
| Gigi Maju | - | - | 2.800 - 0.425 | - | 2.800 - 0.425 | - | 2.800 - 0.425 | 2.800 - 0.425 | |
| Gigi Mundur | 3.308 | 3.308 | 4.784 - 1.145 | 3.308 | 4.784 - 1.145 | 3.308 | 4.784 - 1.145 | 4.784 - 1.145 | |
| Rasio Gigi Akhir | 5.545 | 5.545 | 5.105 | 5.545 | 5.105 | 5.077 | 5.105 | 5.105 | |
| 1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
| Sistem Kemudi | |||||||||
| Tipe | Rack & Pinion Electric Power Steering (EPS) | ||||||||
| 1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
| Rem | |||||||||
| Depan | Disc, Ventilated | ||||||||
| Belakang | Drum, Leading - Trailing | ||||||||
| 1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
| Suspensi | |||||||||
| Depan/Belakang | McPherson Strut / Torsion Beam | ||||||||
| 1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
| Ban | |||||||||
| Tipe Velg | Steel Wheel 15" | Alloy Wheel 15" | Alloy Wheel 16" | ||||||
| Ukuran | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/60 R16 | ||||||
Gallery
Detail Fitur Baru All New Xenia
Fitur terbaru dari All New Xenia : Fr. Grille & H/L with Red Accent – Shark Fin Antena
Black Backdoor Garnish
Shark Fin Antenna
LED Head Lamp
Superior in Flexibility Seat
Flat Double Blower Design
Tilt Steering
Dapatkan penawaran terbaik untuk pembelian mobil Daihatsu ,Cash ataupun Credit.
Konsultasi sekarang dan dapatkan banyak benefit dari membeli Daihatsu disini.
Jl. Margonda Raya No.12, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16423
Daihatsu Info
© 2026 Daihatsu Dealer – PT Armada Auto Tara
Design & SEO : rizkinie creative



